Möglichkeiten der Kostenanrechnung
Sie haben mehrere Möglichkeiten, die anfallenden Kosten (zum Teil) wieder erstattet zu bekommen. Zwei dieser Möglichkeiten stelle ich Ihnen auf meiner Seite vor.
Private Zusatzversicherung
Versicherungen vergleichen und privat Vorsorgen
Über den Lohnsteuerjahresausgleich
Dies ist die zweite Angebotsbeschreibung, die hier bereitgestellt wird.
Zusatzversicherung
In Deutschland übernehmen gesetzliche Krankenkassen (GKV) in der Regel keine oder nur sehr begrenzte Kosten für Behandlungen durch Heilpraktiker oder alternative Heilmethoden wie Akupunktur, Homöopathie oder Osteopathie. Eine private Zusatzversicherung schließt diese Lücke und macht solche Therapien erschwinglich.
Die nachfolgende Liste ist beispielhaft zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die GebüH-Angaben sind als historisch zu betrachten, da sie seit ihrer Einführung (1986) 40 Jahre nicht angepasst wurden. Von vielen Versicherungen werden die Kosten der Gebührenziffern mit Steigerungsfaktor 2,3 bis 3,5 erstattet.

Abrechnungstabelle
Beratung und Behandlung
| Leistung / Beschreibung | 2,3-facher Satz (€) GebüH | 3,5-facher Satz (€) GebüH |
| Kurze Information (einzige Leistung, Info, Rezept, Auskunft) | 7,25 | 11,03 |
| Beratung (kurz, <10 min, ggf. inkl. kurzer Untersuchung) | 24,66 | 37,52 |
| Eingehende Beratung (>10 min < 30min, intensiv, ggf. mit Untersuchung) | 46,23 | 70,35 |
| Ausführliche Anamnese (Erstaufnahme) | 47,15 | 71,75 |
| Blutabnahme (Venenpunktion) | 8,28 | 12,60 |

Verschriftlichung & Befundauswertung
Für das Lesen, Auswerten, Verschriftlichen und Recherchieren von Befundberichten sowie analoge Leistungen im Zusammenhang mit Arzt- und Laborberichten gibt es im GebüH keine explizit ausgewiesenen Ziffern, daher werden Analogziffern verwendet.
| Leistung / Beschreibung | 2,3-facher Satz (€) GebüH | 3,5-facher Satz (€) GebüH |
| Krankenexamen (eingehend, Komplettstatus) oder Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie | 94,30 | 143,50 |
| Lesen/Bewerten externer Befunde (Analog zu GebüH 4) | 50,60 | 70,00 |
| Lesen/Bewerten externer Befunde (Analog zu GebüH 5) | 34,50 | 52,50 |
| Verschriftlichung/Erstellung Befundbericht (analog 2 GebüH od. GOÄ75) | 34,50 | 52,50 |
| Recherche zu Befunden, med. Unterlagen (analog 4 GOÄ) | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Erhebung Fremdanamnese über Kranken Unterweisung & Führung der Bezugsperson(en) im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken | 29,49 | 44,88 |

Hausbesuche und Nebenkosten
Zu den Hausbesuchskosten können, je nach Umfang des Hausbesuchs, noch weitere Kostenziffern hinzukommen.
| Leistung / Beschreibung | 2,3-facher Satz (€) GebüH | 3,5-facher Satz (€) GebüH |
| Hausbesuch bei Tag (Werktags, Beratung inkl.) | 67,85 | 103,25 |
| Hausbesuch dringend (Eilbesuch, werktags Tag) | 73,60 | 112,00 |
| Hausbesuch Nacht/Sonntag | 83,95 | 127,75 |
| Wegegeld Tag (je angefangene Std. bis 2km) | 12,65 | 19,25 |
| Wegegeld Nacht (je angefangene Std.) | 24,15 | 36,75 |
| Fahrtkosten Tag (je km, PKW, Tag, bis 25km) | 1,50 satzunabhängig | 2,00 satzunabhängig |
| Fahrtkosten Nacht (je km, PKW, Nacht) | 2,50 satzunabhängig | 3,00 satzunabhängig |

Oxi-Stress-Text
Infusionen und Zubehör
| Leistung / Beschreibung | 2,3-facher Satz (€) GebüH | 3,5-facher Satz (€) GebüH |
| Messung oxidativer Stress (Zellen) – FRAS-5 | 38,21 | 38,21 |
| Messung oxidative Kapazität (Körper) – FRAS-5 | 38,21 | 38,21 |
| Infusion (je Infusion, einfach/aufwändig) | 20,01 | 30,45 |
| Materialkosten wie Kanüle, Überleitungskanüle, Infusionssystem, Punktionsnadel (Butterfly) usw. | je nach Bedarf und Menge | je nach Bedarf und Menge |
| Infusionslösungen wie NaCl 0,9% verschiedene Mengen | je nach Menge und Lösung | je nach Menge und Lösung |
| Infusionszusätze: z. B. Vit C, Aminosäuren, usw. | je nach Zusatz | je nach Zusatz |
Versicherungen vergleichen
- Vergleichen Sie die Tarife unter:
www.hp-versicherungen.de
- Rufen Sie das Service-Telefon an unter:
02234 – 205 83 60
- Zum Teil ohne Wartezeiten
mit Online-Vorab-Annahme-Check

Lohnsteuerjahresausgleich
Gesundheitskosten können im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs als „außergewöhnliche Belastungen“ gemäß § 33 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerlich geltend gemacht werden, sofern sie medizinisch notwendig sind und die sogenannte zumutbare Eigenbelastung übersteigen.
Steuerlich absetzbare Gesundheitskosten
- Kosten für ärztliche, zahnärztliche und heilpraktische Behandlungen, sofern der Behandler zur Heilkunde zugelassen ist (§ 33 EStG).
- Ausgaben für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, darunter auch Brillen, Prothesen, Hörgeräte oder Zahnersatz – jedoch nur bei medizinischer Notwendigkeit, die mit einer Verordnung durch einen Arzt oder Heilpraktiker belegt wird.
- Fahrtkosten zu Ärzten/Behandlungen, wenn sie medizinisch bedingt sind und nachgewiesen werden können.
Wichtige Anforderungen
- Die Kosten müssen nicht von der Krankenkasse oder Versicherung erstattet worden sein; maßgeblich ist die tatsächliche Eigenbelastung.
- Kosten müssen auf eine Behandlung, Linderung oder Heilung einer bestehenden Krankheit abzielen. Bloße Vorsorgemaßnahmen sind nicht steuerlich absetzbar.


Quelle: Landesamt für Steuern Niedersachsen (2025) lstn.niedersachsen+3